Aplicación |
Universal |
Nota: La bolsa no es IMPERMIABLE en su totalidad
Almacen | Inventario | Fecha est. de envio |
---|---|---|
Almacen Guadalajara | 8 | Se embarca en 24 hrs |
Almacen Guadalajara | 8 | Se embarca en 24 hrs |
Especificaciones Técnicas
Volumen | 453 L |
Medidas Externas | 101.6 X 96.5 X 45.7 cm |
Peso | 2.5 Kg |
Candados Incluidos | Si |
Compatible con el sistema One Key | Si |
Color | Black / Gray |
Se ajusta a Thule Wingbar Evo | Si |
Se ajusta a Thule Wingbar Edge | Si |
Seajusta a Thule SquareBar Evo | Si |
Se ajusta a Thule ProBar Evo | No |
Se ajusta a Thule Xsporter Pro | No |
Número del modelo | 869001 |
Almacen | Inventario | Fecha est. de envio |
---|---|---|
Almacen Guadalajara | 8 | Se embarca en 24 hrs |
Almacen Guadalajara | 8 | Se embarca en 24 hrs |
You must login to post a review.
Write the First Review!